Характеристики | Завертка форточная никел... | IVSIL TEXTURA Короед | Грунт ПФ-020 Омега 3 кг | Вертикальная круглая ёмк... |
---|---|---|---|---|
Покрытие | белый цинк | - | - | - |
Цвет | - | белый | белый | - |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | 0,23-0,26 л | - | - |
Температура основания | - | от +5 до +30 градусов | - | - |
Вес фасовки | - | 25 кг | - | - |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | 5,75-6,5 л | - | - |
Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | 1,2-1,3 кг | - | - |
Толщина слоя | - | 3 мм | - | - |
Время твердения | - | 2-3 дня | - | - |
Жизнеспособность раствора | - | 2-3 ч | - | - |
Морозостойкость | - | 50 циклов | - | - |
Достижение полной прочности | - | 28 суток | - | - |
Максимальная крупность наполнителя | - | 3,0 мм | - | - |
Объем | - | - | - | 900 л |
Диаметр | - | - | - | 750 мм |
Высота | - | - | - | 2300 мм |
Толщина стенки | - | - | - | 5,5 мм |
Диаметр горловины | - | - | - | 300 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.