

| Характеристики | Фрезер электрический PAT... | Машина плоскошлифовальна... | Станок фуговальный PATRI... | |
|---|---|---|---|---|
| Размер цанги, мм. | 6/8/12 | - | - | |
| Мощность, Вт. | 1600 | 270 | 1800 | |
| Подключение пылесоса | да | - | - | |
| Ход головки, мм. | 60 | - | - | |
| Пылезащитная кнопка включения | - | да | - | |
| Частота вращения, об/мин. | - | 5000-12000 | 15000 | |
| Диаметр диска, мм. | - | 125 | - | |
| Частота колебаний, кол/мин. | - | 10000-24000 | - | |
| Амплитуда колебаний, мм. | - | 2.2 | - | |
| Прорезиненный морозостойкий кабел | - | да | - | |
| Макс. ширина строгания, мм. | - | - | 156 | |
| Макс. глубина строгания, мм. | - | - | 3 | |
| Напряжение аккумулятора, В. | - | - | 220 | |
| Размер рабочего стола, мм. | - | - | 582х155 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.