

| Характеристики | Культиватор PATRIOT OREG... | Промышленный пылесос PAT... | Насос центробежный (садо... | Труба 50х50х2,0 (6м) |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый | - | - | - |
| Количество передач | 1 вперед/1назад | - | - | - |
| Механизм сцепления | ременной | - | - | - |
| Объем топливного бака, л. | 3,6 | 30 | - | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 | - | - | - |
| Объем двигателя, см3 | 208 | - | - | - |
| Объем масляного картера, л. | 0.6 | - | - | - |
| Вес, кг. | 52.5 | - | - | - |
| Ширина обработки, см. | 50-85 | - | - | - |
| Диаметр фрез, мм. | 330 | - | - | - |
| Редуктор | цепной | - | - | - |
| Тип пылесборника | - | контейнер | - | - |
| Пластиковая труба, мм. | - | ?32х400 | - | - |
| Розетка для электроинструмента | - | да | - | - |
| Мультифильтрационная система | - | а | - | - |
| Функция выдувания | - | да | - | - |
| Водоотводное отверстие | - | да | - | - |
| Мощность, Вт. | - | 1600 | - | - |
| Гибкий шланг, см. | - | ?3,2х200 | - | - |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | - |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | - |
| Максимальная производительность | - | - | 3200 л/час | - |
| Максимальная высота подьема | - | - | 42 м | - |
| максимальный размер частиц | - | - | до 0,2 мм | - |
| Потребляемая мощность | - | - | 1000 Вт | - |
| максимальныя высота всасывания | - | - | 8 м | - |
| диаметр входного и выходного патрубка | - | - | 1" | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.