

| Характеристики | Скарификатор электрическ... | Пистолет продувочный PAT... | Машина ленточная шлифова... | Промышленный пылесос PAT... |
|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | металл | - | - | - |
| Объем травосборника, л | 30 | - | - | - |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 180/100 | - | - | - |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | - | - | - |
| Рабочая ширина, см | 32 | - | - | - |
| Диапазон регулировки высоты, мм | от -12 до + 4 | - | - | - |
| Регулировка высоты | центральная, 4 позиции | - | - | - |
| Мощность, Вт | - | - | 900 | - |
| Вес, кг | - | - | 4.08 | - |
| Линейная скорость полир. ленты, м/мин | - | - | 200-380 | - |
| Размер полировальной ленты, мм | - | - | 533x76 | - |
| Шлифовальная поверхность, мм | - | - | 76х130 | - |
| Фиксатор продолжительной работы | - | - | да | - |
| Объем топливного бака, л. | - | - | - | 30 |
| Тип пылесборника | - | - | - | контейнер |
| Пластиковая труба, мм. | - | - | - | ?32х400 |
| Розетка для электроинструмента | - | - | - | да |
| Мультифильтрационная система | - | - | - | а |
| Функция выдувания | - | - | - | да |
| Водоотводное отверстие | - | - | - | да |
| Мощность, Вт. | - | - | - | 1600 |
| Гибкий шланг, см. | - | - | - | ?3,2х200 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.