Характеристики | Шуруповерт для гипсокарт... | Промышленный пылесос PAT... | ||
---|---|---|---|---|
Макс. крутящий момент, Нм | 8 | - | ||
Диаметр патрона, мм | 6.35 | - | ||
Количество скоростей | 1 | - | ||
1 скорость, об/мин | 0-4500 | - | ||
Мощность, Вт | 520 | - | ||
Объем топливного бака, л. | - | 20 | ||
Тип пылесборника | - | контейнер | ||
Пластиковая труба, мм. | - | 32х400 | ||
Розетка для электроинструмента | - | да | ||
Мультифильтрационная система | - | да | ||
Функция выдувания | - | да | ||
Фильтр-мешок из нетканого материала | - | да | ||
Водоотводное отверстие | - | да" | ||
Мощность, Вт. | - | 1200 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.