

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Колесо переднее транспор... | Культиватор PATRIOT OREG... | Станок рейсмусовый PATRI... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 11000 | - | - | 8000 |
| Мощность, Вт. | 1300 | - | - | 1800 |
| Диаметр диска, мм. | 125 | - | - | - |
| Блокировка шпинделя | да | - | - | - |
| Защита от пыли | да | - | - | - |
| Тип двигателя | - | - | 4-х тактный бензиновый | - |
| Количество передач | - | - | 1 вперед/1назад | - |
| Механизм сцепления | - | - | ременной | - |
| Объем топливного бака, л. | - | - | 3,6 | - |
| Мощность двигателя, л.с. | - | - | 7 | - |
| Объем двигателя, см3 | - | - | 208 | - |
| Объем масляного картера, л. | - | - | 0.6 | - |
| Вес, кг. | - | - | 52.5 | - |
| Ширина обработки, см. | - | - | 50-85 | - |
| Диаметр фрез, мм. | - | - | 330 | - |
| Редуктор | - | - | цепной | - |
| Макс. ширина строгания, мм. | - | - | - | 254 |
| Макс. глубина строгания, мм. | - | - | - | 2.5 |
| Скорость холостого хода подачи, м/мин. | - | - | - | 6 |
| Макс. толщина заготовки, мм. | - | - | - | 130 |
| Диапазон заготовки, мм. | - | - | - | 6-130 |
| Размер ножей, см. | - | - | - | 255/16,5/1,8 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.