

| Характеристики | Министанок заточной элек... | Министанок заточной элек... | Переходник PATRIOT 46C/5... | Переходник PATRIOT 46C/3... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 5000 | 5750 | - | - |
| Мощность, Вт. | 85 | 180 | - | - |
| Диаметр диска, мм. | 104 | 100 | - | - |
| Диаметр посадочного места, мм. | 22 | - | - | - |
| Угол поворота стола, ° | 35 | - | - | - |
| Напряжение аккумулятора, В. | - | 220 | - | - |
| Прорезиненный морозостойкий | - | кабель | - | - |
| Тип | - | - | т-образный тройник | соединитель шланга |
| Посадочный диаметр, мм | - | - | 10 | - |
| Тип соединения | - | - | - | ёлочка-ёлочка |
| Резьба к шлангу "елочка", мм | - | - | - | 10 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.