

| Характеристики | Скарификатор электрическ... | |||
|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | металл | |||
| Объем травосборника, л | 30 | |||
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 180/100 | |||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |||
| Рабочая ширина, см | 32 | |||
| Диапазон регулировки высоты, мм | от -12 до + 4 | |||
| Регулировка высоты | центральная, 4 позиции |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.