

| Характеристики | Скарификатор электрическ... | Газонокосилка бензиновая... | ||
|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | металл | - | ||
| Объем травосборника, л | 30 | - | ||
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 180/100 | - | ||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | - | ||
| Рабочая ширина, см | 32 | - | ||
| Диапазон регулировки высоты, мм | от -12 до + 4 | - | ||
| Регулировка высоты | центральная, 4 позиции | - | ||
| Количество режимов регулировки высоты | - | 7 | ||
| Система старта | - | электро | ||
| Частота вращения, об/мин. | - | 2800 | ||
| Объем топливного бака, л. | - | 0,80 | ||
| Мощность двигателя, л.с. | - | 4.5 | ||
| Объем двигателя, см3 | - | 125 | ||
| Объем масляного картера, л. | - | 0.47 | ||
| Двигатель | - | Briggs & Stratton 575IS | ||
| Тип рукоятки | - | складная | ||
| Ширина скашивания, см. | - | 51 | ||
| Высота скашивания, мм. | - | 25-75 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.