Характеристики | Газонокосилка бензиновая... | Машина углошлифовальная ... | Скарификатор электрическ... | Сопло для краскораспылит... |
---|---|---|---|---|
Тип топлива | бензин АИ-92 | - | - | - |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый | щеточный | - | - |
Количество режимов регулировки высоты | 7 | - | - | - |
Система старта | ручной | - | - | - |
Частота вращения, об/мин. | 3000 | - | - | - |
Объем топливного бака, л. | 0,8 | - | - | - |
Мощность двигателя, л.с. | 4.5 | - | - | - |
Объем двигателя, см3 | 139 | - | - | - |
Двигатель | Patriot | - | - | - |
Диаметр колес (передние/задние), мм. | 178/254 | - | - | - |
Тип рукоятки | складная | - | - | - |
Ширина скашивания, см. | 46 | - | - | - |
Высота скашивания, мм. | 25-75 | - | - | - |
Объем масляного бака, л. | 0.5 | - | - | - |
Потребляемая мощность | - | 1075 Вт | - | - |
Максимальный диаметр диска | - | 125 мм | - | - |
Максимальные обороты | - | 11000 об/мин | - | - |
Диаметр посадочного отверстия | - | 22.2 мм | - | - |
Двухпозиционная рукоятка | - | да | - | - |
Фиксация шпинделя | - | да | - | - |
Материал корпуса | - | - | металл | - |
Объем травосборника, л | - | - | 30 | - |
Диаметр колес (передние/задние), мм | - | - | 180/100 | - |
Мощность двигателя, кВт | - | - | 1,5 | - |
Рабочая ширина, см | - | - | 32 | - |
Диапазон регулировки высоты, мм | - | - | от -12 до + 4 | - |
Регулировка высоты | - | - | центральная, 4 позиции | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.