

| Характеристики | Газонокосилка бензиновая... | Газонокосилка электричес... | Газонокосилка электричес... | Станок сверлильный PATRI... |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый | - | - | - |
| Количество режимов регулировки высоты | 7 | 3 | 5 | - |
| Система старта | ручной | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 | - | - | - |
| Объем топливного бака, л. | 0,8 | - | - | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.5 | - | - | - |
| Объем двигателя, см3 | 140 | - | - | - |
| Объем масляного картера, л. | 0.47 | - | - | - |
| Двигатель | Briggs&Stratton 500E | - | - | - |
| Тип рукоятки | складная | складная | складная | - |
| Ширина скашивания, см. | 46 | - | - | - |
| Высота скашивания, мм. | 25-75 | - | - | - |
| Тип питания | - | электрический | электрический | - |
| Материал корпуса | - | пластик | пластик | - |
| Высота скашивания, мм | - | 25-55 | 25-65 | - |
| Объем травосборника, л | - | 35 | 30 | - |
| Уровень звукового давления, дБ | - | 92 | 96 | - |
| Мульчирование | - | Нет | нет | - |
| Привод на колеса | - | - | нет | - |
| Ширина скашивания, см | - | - | 32 | - |
| Мощность двигателя, кВт 1,4 | - | - | да | - |
| Количество скоростей | - | - | - | 9 |
| Размер рабочего стола, мм. | - | - | - | 170х175 |
| Скорость 1, 2, 3, 4 ,5 об/мин. | - | - | - | 280, 450, 540, 620, 800 |
| Скорость 6, 7, 8, 9 об/ мин. | - | - | - | 1000, 1550, 1700, 2350 |
| Ход шпинделя, мм. | - | - | - | 50 |
| Макс. диаметр сверла, мм. | - | - | - | 16 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм. | - | - | - | 330 |
| Общая высота, мм. | - | - | - | 610 |
| Размер тисков, мм. | - | - | - | 165х140х55 |
| Конус шпинделя/посадка патрона | - | - | - | MT2/B16 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.