

| Характеристики | Газонокосилка электричес... | Газонокосилка электричес... | Станок сверлильный PATRI... | Аэрограф пневматический ... |
|---|---|---|---|---|
| Тип питания | электрический | электрический | - | - |
| Материал корпуса | пластик | пластик | - | - |
| Количество режимов регулировки высоты | 3 | 5 | - | - |
| Высота скашивания, мм | 25-55 | 25-65 | - | - |
| Тип рукоятки | складная | складная | - | - |
| Объем травосборника, л | 35 | 30 | - | - |
| Уровень звукового давления, дБ | 92 | 96 | - | - |
| Мульчирование | Нет | нет | - | - |
| Привод на колеса | - | нет | - | - |
| Ширина скашивания, см | - | 32 | - | - |
| Мощность двигателя, кВт 1,4 | - | да | - | - |
| Количество скоростей | - | - | 9 | - |
| Размер рабочего стола, мм. | - | - | 170х175 | - |
| Скорость 1, 2, 3, 4 ,5 об/мин. | - | - | 280, 450, 540, 620, 800 | - |
| Скорость 6, 7, 8, 9 об/ мин. | - | - | 1000, 1550, 1700, 2350 | - |
| Ход шпинделя, мм. | - | - | 50 | - |
| Макс. диаметр сверла, мм. | - | - | 16 | - |
| Расстояние шпиндель-основание, мм. | - | - | 330 | - |
| Общая высота, мм. | - | - | 610 | - |
| Размер тисков, мм. | - | - | 165х140х55 | - |
| Конус шпинделя/посадка патрона | - | - | MT2/B16 | - |
| Упаковка | - | - | - | кейс/чемодан |
| Рабочее давление, бар | - | - | - | 0,5/3,5 |
| Тип соединения | - | - | - | резьбовое |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | - | 1/4 |
| Расход воздуха, л/мин | - | - | - | 20 |
| Расположение бачка | - | - | - | нижнее |
| Диаметр сопла, мм | - | - | - | 0,8 |
| Регулировка интенсивности распыления | - | - | - | Да |
| Емкость бачка, мл | - | - | - | 22 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.