

| Характеристики | Диск отрезной EDGE by PA... | Калорифер дизельный PATR... | Тарелка на липучке 10-15... | Компрессор Patriot поршн... |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр | 22,23мм | - | - | - |
| Тип топлива | - | дизель/керосин | - | - |
| Термостат | - | да | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | 19 | - | - |
| Цифровой дисплей диагностики | - | да | - | - |
| Производительность, м3/час | - | 320 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | 220 |
| Расход топлива, л/час | - | 1 | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | 15 | - | - |
| Электронный контроль горения пламени | - | да | - | - |
| Цифровой дисплей температуры | - | да | - | - |
| Регулировки мощности | - | да | - | - |
| Датчик уровня топлива | - | да | - | - |
| Вес, кг | - | - | - | 30.2 |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | - | 320 |
| Транспортировочные колеса | - | - | - | да |
| Макс. мощность, кВт | - | - | - | 2 |
| Регулировка давления | - | - | - | да |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | - | 8 |
| Манометр | - | - | - | да |
| Тип привода | - | - | - | прямой |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | - | 1/1 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.