Характеристики | Пила сабельная сетевая P... | Круг лепестковый торцево... | Тепловентилятор электрич... | Сетевой шуруповерт PATRI... |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 710 | - | - | - |
Вес, кг | 2.8 | - | - | - |
Амплитуда хода пилки, мм | 20 | - | - | - |
Глубина пропила (дерево/металл), мм | 115/5 | - | - | - |
Тип нагревательного элемента | - | - | ТЭН | - |
Длина кабеля, м | - | - | 1.2 | - |
Производительность, м3/час | - | - | 260 | - |
Защитные функции | - | - | термостат | - |
Макс. мощность обогрева, кВт | - | - | 3 | - |
Регулировки мощности | - | - | да | - |
Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | - | - | 30 | - |
Наличие сетевой вилки | - | - | да | - |
Режим вентилятора | - | - | да | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.