

| Характеристики | Краскопульт электрически... | Круг лепестковый торцево... | Краскопульт электрически... | Лобзик PATRIOT LS 501 TH... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 500 | - | 500 | 500 |
| Вес, кг | 2.5 | - | 1.95 | 1.6 |
| Диаметр сопла, мм | 2,6 | - | 1,8/2,6 | - |
| Регулировка интенсивности распыления | да | - | да | - |
| Макс. расход, мл/мин | 850 | - | 900 | - |
| Производительность, мл/мин | 850 | - | 900 | - |
| Объем резервуара для краски, мл | 700 | - | 1300 | - |
| Амплитуда хода пилки, мм | - | - | - | 15 |
| Глубина пропила (дерево/алюминий/сталь), мм | - | - | - | 55/8/6 |
| Литая металлическая направляющая | - | - | - | да |
| Регулировка угла наклона | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.