

| Характеристики | Смазка для буров PATRIOT... | Пускозарядное устройство... | Насос скважинный PATRIOT... | Тепловентилятор электрич... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | - | 9.5 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | 380 |
| Макс. ток зарядки, А | - | 35 | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 40 | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 1250 | - | - |
| Макс. ток запуска, А | - | 200 | - | - |
| Макс. емкость аккумулятора, А*ч | - | 430 | - | - |
| Макс. потребляемая мощность запуска, Вт | - | 5800 | - | - |
| Тип нагревательного элемента | - | - | - | ТЭН |
| Производительность, м3/час | - | - | - | 850 |
| Защитные функции | - | - | - | термостат |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | - | - | 6 |
| Регулировки мощности | - | - | - | да |
| Режим вентилятора | - | - | - | да |
| Кабель питания без вилки | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.