

| Характеристики | Гайковерт ударный бесщет... | Зарядное устройство PATR... | Электроды сварочные PATR... | Круг лепестковый торцево... |
|---|---|---|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion | - | - | - |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | - | - | - |
| Макс. крутящий момент, Нм | 280 | - | - | - |
| Макс. размер крепежа, М, мм | 18 | - | - | - |
| Размер патрона, дюйм | 0.5 | - | - | - |
| Вес, кг | - | 1.633 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | 10 | - | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | 6/12 | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 10 | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 400 | - | - |
| Режим сохранения заряда | - | да | - | - |
| Автоматическое управление | - | да | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.