

| Характеристики | Заряднопредпусковое устр... | Мотопомпа PATRIOT MP 101... | Электроды сварочные PATR... | Диск EDGE by PATRIOT пил... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 7 | 7.7 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | 18 | - | - | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12/24 | - | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 48 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 700 | - | - | - |
| Тип топлива | - | бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion | - | - |
| Тип двигателя | - | 2-х тактный бензиновый | - | - |
| Система старта | - | ручной | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | 0,95 | - | - |
| Объем двигателя, см3 | - | 40.6 | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | 166 | - | - |
| Макс. напор, м | - | 30 | - | - |
| Глубина погружения / всасывания, м | - | 8 | - | - |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия, дюйм | - | 1 | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.