

| Характеристики | Компрессор Patriot поршн... | Круг лепестковый торцево... | Компрессор Patriot поршн... | Краскопульт электрически... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 19.8 | - | 91 | 2.5 |
| Макс. производительность, л/мин | 240 | - | 670 | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | да | - |
| Макс. мощность, кВт | 1,5 | - | 3 | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | 380 | - |
| Регулировка давления | да | - | да | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | 10 | - |
| Манометр | да | - | да | - |
| Тип смазки | масляный | - | - | - |
| Тип привода | коаксиальный (прямой) | - | ременной | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 1/1 | - | 3/1 | - |
| Мощность, Вт | - | - | - | 500 |
| Диаметр сопла, мм | - | - | - | 2,6 |
| Регулировка интенсивности распыления | - | - | - | да |
| Макс. расход, мл/мин | - | - | - | 850 |
| Производительность, мл/мин | - | - | - | 850 |
| Объем резервуара для краски, мл | - | - | - | 700 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.