

| Характеристики | Компрессор PATRIOT LRM 2... | Компрессор PATRIOT LRM 5... | ||
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 23.4 | 39.8 | ||
| Макс. производительность, л/мин | 240 | 356 | ||
| Транспортировочные колеса | да | да | ||
| Макс. мощность, кВт | 1,6 | 2 | ||
| Напряжение питания от сети, В | 220 | 220 | ||
| Регулировка давления | да | да | ||
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | 8 | ||
| Манометр | да | да | ||
| Тип смазки | масляный | масляный | ||
| Тип привода | коаксиальный (прямой) | коаксиальный (прямой) | ||
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 1/1 | 1/1 | ||
| Тип штуцера | быстросъем и "елочка" с вентилем | быстросъем и "елочка" с вентилем |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.