

| Характеристики | Краскопульт электрически... | Перфоратор ПОБЕДА П-38/1... | Компрессор Patriot поршн... | Круг лепестковый торцево... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 175 | 1925 | - | - |
| Вес, кг | 1,3 | - | 19.8 | - |
| Емкость бака, л | 0,8 | - | - | - |
| Принцип работы | безвоздушный | - | - | - |
| Способ распыления ЛКМ | HVLP | - | - | - |
| Габариты, мм | 240х120х250 | да | - | - |
| Max вязкость, DIN | 50 | - | - | - |
| Тип патрона | - | sds-max | - | - |
| Длина кабеля, м | - | 2 | - | - |
| Частота ударов, уд/мин | - | 0-3500 | - | - |
| Количество режимов | - | 2 | - | - |
| 280х350х110 | - | да | - | - |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | - | 40 | - | - |
| Морозоустойчивый кабель | - | да | - | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | - | 0-500 | - | - |
| Предохранительная муфта | - | да | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | 240 | - |
| Транспортировочные колеса | - | - | да | - |
| Макс. мощность, кВт | - | - | 1,5 | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | - |
| Регулировка давления | - | - | да | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | 8 | - |
| Манометр | - | - | да | - |
| Тип смазки | - | - | масляный | - |
| Тип привода | - | - | коаксиальный (прямой) | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | 1/1 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.