

| Характеристики | Зарядное устройство PATR... | Электроды сварочные PATR... | Круг лепестковый торцево... | Пила цепная электрическа... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 1.633 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | 10 | - | - | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 6/12 | - | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 10 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 400 | - | - | - |
| Режим сохранения заряда | да | - | - | - |
| Автоматическое управление | да | - | - | - |
| Мощность | - | - | - | 1,6 кВт |
| Длина шины | - | - | - | 14/ 35см |
| Шаг цепи | - | - | - | 3/8 |
| Расположение двигателя | - | - | - | поперечное |
| Максимальное число оборотов двигателя | - | - | - | 7000 об/мин |
| Объем масляного бака | - | - | - | 0,1 л |
| Автоматическая смазка цепи | - | - | - | да |
| Система экстренной остановки | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.