

| Характеристики | Промышленный пылесос PAT... | Компрессор Patriot поршн... | Пневмостеплер 3 в 1 PATR... | Круг лепестковый торцево... |
|---|---|---|---|---|
| Объем топливного бака, л. | 20 | - | - | - |
| Тип пылесборника | контейнер | - | - | - |
| Пластиковая труба, мм. | 32х400 | - | - | - |
| Розетка для электроинструмента | да | - | - | - |
| Мультифильтрационная система | да | - | - | - |
| Функция выдувания | да | - | - | - |
| Фильтр-мешок из нетканого материала | да | - | - | - |
| Водоотводное отверстие | да" | - | - | - |
| Мощность, Вт. | 1200 | - | - | - |
| Вес, кг | - | 62 | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | 450 | - | - |
| Транспортировочные колеса | - | да | - | - |
| Макс. мощность, кВт | - | 2,2 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
| Регулировка давления | - | да | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | 10 | - | - |
| Манометр | - | да | - | - |
| Тип смазки | - | масляный | - | - |
| Тип привода | - | ременной | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | 2/1 | - | - |
| Тип штуцера | - | быстросъемный и "елочка" с вентилем | - | - |
| Рабочее давление, бар | - | - | 4-7 | - |
| Тип соединения | - | - | быстросъем | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | 1/4 | - |
| Расход воздуха, л/мин | - | - | 85 | - |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт. | - | - | 100 | - |
| Скоба. | - | - | Тип 90 (18GA) | - |
| Гвоздь | - | - | Тип 18 (18GA) | - |
| Гвоздь финишный | - | - | Тип 16 (16GA) | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.