

| Характеристики | Круг лепестковый торцево... | Компрессор Patriot поршн... | Краскопульт электрически... | Круг лепестковый торцево... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | - | 91 | 2.5 | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | 670 | - | - |
| Транспортировочные колеса | - | да | - | - |
| Макс. мощность, кВт | - | 3 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 380 | - | - |
| Регулировка давления | - | да | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | 10 | - | - |
| Манометр | - | да | - | - |
| Тип привода | - | ременной | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | 3/1 | - | - |
| Мощность, Вт | - | - | 500 | - |
| Диаметр сопла, мм | - | - | 2,6 | - |
| Регулировка интенсивности распыления | - | - | да | - |
| Макс. расход, мл/мин | - | - | 850 | - |
| Производительность, мл/мин | - | - | 850 | - |
| Объем резервуара для краски, мл | - | - | 700 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.