

| Характеристики | Зарядное устройство PATR... | Насосная установка повыш... | Сетевой шуруповерт PATRI... | Заряднопредпусковое устр... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 1.792 | - | - | 10.6 |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | 220 |
| Макс. ток зарядки, А | 20 | - | - | 33 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12/24 | - | - | 12/24 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 10 | - | - | 100 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 990 | - | - | 1300 |
| Режим сохранения заряда | да | - | - | - |
| Регулятор ограничения тока заряда | да | - | - | - |
| Автоматическое управление | да | - | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.