Характеристики | Краскопульт электрически... | Перфоратор PATRIOT RH 26... | Пневмостеплер шпилькозаб... | Моющий аппарат PATRIOT G... |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 550 | 800 | - | - |
Вес, кг | 1.58333333 | - | - | - |
Диаметр сопла, мм | 2,5 | - | - | - |
Регулировка интенсивности распыления | да | - | - | - |
Макс. расход, мл/мин | 800 | - | - | - |
Производительность, мл/мин | 800 | - | - | - |
Объем резервуара для краски, мл | 800 | - | - | - |
Макс. количество ударов, уд/мин | - | 5300 | - | - |
Защита от пыли | - | да | - | - |
Система защиты оператора | - | да | - | - |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | - | 26 | - | - |
Рабочее давление, бар | - | - | 4-7 | - |
Тип соединения | - | - | быстросъем | - |
Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | 1/4 быстросъем | - |
Расход воздуха, л/мин | - | - | 23 | - |
Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт | - | - | 100 | - |
Скоба | - | - | Тип 23 (23GA) | - |
Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
мощность двигателя | - | - | - | 2,6 кВт |
Длина кабеля | - | - | - | 3 м |
Производительность | - | - | - | 470 л/ч |
Макс. Рабочее давление | - | - | - | 170 бар |
Длина шланга | - | - | - | 8 м |
Допустимая температура жидкости | - | - | - | 40 C |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.