

| Характеристики | Насос циркуляционный ВЕК... | Диск EDGE by PATRIOT пил... | Нож PATRIOT MBU 480 (19)... | Машина ленточная шлифова... |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | - | - | - |
| Напряжение | 220/50 В/Гц | - | - | - |
| Потребляемая мощность, - при скорости | 1/2/3 : 35/53/72 Вт | - | - | - |
| Максимальный напор | 4,5 м | - | - | - |
| Макс. Пропускная способность | 50 л/мин | - | - | - |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 120 С | - | - | - |
| Диаметр разьема соединения | 1,5 " | - | - | - |
| Шаг присоединения | 180 мм | - | - | - |
| Мощность, Вт | - | - | - | 900 |
| Вес, кг | - | - | - | 4.08 |
| Линейная скорость полир. ленты, м/мин | - | - | - | 200-380 |
| Размер полировальной ленты, мм | - | - | - | 533x76 |
| Шлифовальная поверхность, мм | - | - | - | 76х130 |
| Фиксатор продолжительной работы | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.