

| Характеристики | Компрессор Patriot поршн... | Диск EDGE by PATRIOT пил... | Зарядное устройство BCI-... | Круг лепестковый торцево... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 30.2 | - | 0.55 | - |
| Макс. производительность, л/мин | 320 | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 2 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | 220 | - |
| Регулировка давления | да | - | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | - | - |
| Манометр | да | - | - | - |
| Тип привода | прямой | - | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 1/1 | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | 4 | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | 6/12 | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | 1.2 | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | 70 | - |
| Режим сохранения заряда | - | - | да | - |
| Регулятор ограничения тока заряда | - | - | да | - |
| Автоматическое управление | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.