

| Характеристики | Заряднопредпусковое устр... | Диск EDGE by PATRIOT пил... | Диск отрезной EDGE by PA... | Заряднопредпусковое устр... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 10.6 | - | - | 5 |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | 220 |
| Макс. ток зарядки, А | 33 | - | - | 12 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12/24 | - | - | 12 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 100 | - | - | 30 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 1300 | - | - | 255 |
| Внутренний диаметр | - | - | 22,23мм | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.