

| Характеристики | Диск отрезной EDGE by PA... | Краскопульт электрически... | Горелка MIG 2,4м для апп... | Дрель электрическая удар... |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр | 22,23мм | - | - | - |
| Мощность, Вт | - | 110 | - | - |
| Вес, кг | - | 2 | - | - |
| Диаметр сопла, мм | - | 0,8 | - | - |
| Регулировка интенсивности распыления | - | да | - | - |
| Макс. расход, мл/мин | - | 300 | - | - |
| Производительность, мл/мин | - | 300 | - | - |
| Объем резервуара для краски, мл | - | 800 | - | - |
| Max ток | - | - | 200 А | - |
| Тип охлаждения | - | - | воздушное | - |
| Тип разъема | - | - | индивидуальный | - |
| Min диаметр | - | - | 0.6 мм | - |
| Max диаметр | - | - | 1.0 мм | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.