

| Характеристики | Компрессор Patriot поршн... | Компрессор Patriot поршн... | Зарядное устройство PATR... | Насосная установка повыш... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 5.95 | 18.82 | 1.792 | - |
| Макс. производительность, л/мин | 180 | 160 | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 1,1 | 1,1 | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | 220 | 220 | - |
| Регулировка давления | да | да | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | 8 | - | - |
| Манометр | да | да | - | - |
| Тип смазки | безмасляный | безмасляный | - | - |
| Тип привода | прямой | прямой | - | - |
| Тип штуцера | быстросъемный | быстросъемный | - | - |
| Транспортировочные колеса | - | да | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | 2/1 | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | 20 | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | 12/24 | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | 10 | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | 990 | - |
| Режим сохранения заряда | - | - | да | - |
| Регулятор ограничения тока заряда | - | - | да | - |
| Автоматическое управление | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.