Характеристики | Министанок заточной элек... | Зарядное устройство BCI-... | Устройство зарядное PATR... | |
---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин. | 5750 | - | - | |
Мощность, Вт. | 180 | - | - | |
Напряжение аккумулятора, В. | 220 | - | - | |
Диаметр диска, мм. | 100 | - | - | |
Прорезиненный морозостойкий | кабель | - | - | |
Вес, кг | - | 0.55 | - | |
Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | |
Макс. ток зарядки, А | - | 4 | - | |
Для аккумуляторов напряжением, В | - | 6/12 | - | |
Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 1.2 | - | |
Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 70 | - | |
Режим сохранения заряда | - | да | - | |
Регулятор ограничения тока заряда | - | да | - | |
Автоматическое управление | - | да | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.