Характеристики | Компрессор PATRIOT LRM 1... | Цепь PATRIOT 20LP-72E, 0... | Моющий аппарат PATRIOT G... | Дрель-шуруповерт аккум. ... |
---|---|---|---|---|
Вес, кг | 71.45 | - | - | - |
Макс. производительность, л/мин | 480 | - | - | - |
Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
Макс. мощность, кВт | 2,2 | - | - | - |
Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
Регулировка давления | да | - | - | - |
Макс. рабочее давление, бар | 10 | - | - | - |
Манометр | да | - | - | - |
Тип привода | коаксиальный (прямой) | - | - | - |
Количество цилиндров/ступеней, шт | 2/1 | - | - | - |
Тип штуцера | быстросъем | - | - | - |
Гарантия | - | - | 12 месяцев | - |
мощность двигателя | - | - | 2,05 кВт | - |
Длина кабеля | - | - | 3 м | - |
Производительность | - | - | 440 л/ч | - |
Макс. Рабочее давление | - | - | 135 бар | - |
Длина шланга | - | - | 7 м | - |
Допустимая температура жидкости | - | - | 40 C | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.