Характеристики | Машина ленточная шлифова... | Насос скважинный PATRIOT... | Машина прямошлифовальная... | Дрель-шуруповерт аккум. ... |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 800 | - | - | - |
Вес, кг | 3.61666667 | - | - | - |
Линейная скорость полир. ленты, м/мин | 120-260 | - | - | - |
Размер полировальной ленты, мм | 457x76 | - | - | - |
Шлифовальная поверхность, мм | 76х130 | - | - | - |
Фиксатор продолжительной работы | да | - | - | - |
Частота вращения, об/мин. | - | - | 15000-26000 | - |
Мощность, Вт. | - | - | 450 | - |
Диаметр цанги, мм. | - | - | 6 | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.