

| Характеристики | Компрессор Patriot поршн... | Диск EDGE by PATRIOT пил... | Диск EDGE by PATRIOT алм... | Заряднопредпусковое устр... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 57.2 | - | - | 5 |
| Макс. производительность, л/мин | 400 | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 2,2 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | 220 |
| Регулировка давления | да | - | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | - | - |
| Манометр | да | - | - | - |
| Тип привода | коаксиальный (прямой) | - | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 2/1 | - | - | - |
| Внутренний диаметр | - | - | 22,23мм | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | - | 12 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 12 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 30 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | - | 255 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.