Характеристики | Фильтр предварительной о... | Манометр воздушный 50 мм... | Насос вибрационный PATRI... | |
---|---|---|---|---|
Вес, кг | - | - | 3.5 | |
Мощность двигателя, кВт | - | - | 0,3 | |
Длина кабеля, м | - | - | 10 | |
Производительность, л/час | - | - | 1080 | |
Макс. напор, м | - | - | 60 | |
Глубина погружения / всасывания, м | - | - | 7 | |
Допустимая температура жидкости, °С | - | - | 40 | |
Степень защиты | - | - | IP 68 | |
Диаметр насоса, мм | - | - | 98 | |
Забор воды | - | - | верхний | |
Термозащита | - | - | да |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.