

| Характеристики | Пила цепная электрическа... | Диск отрезной EDGE by PA... | Диск EDGE by PATRIOT пил... | Гидроаккумулятор HR-50 |
|---|---|---|---|---|
| Длина шины, дюйм/см | 14/35 | - | - | - |
| Количество звеньев, шт | 53 | - | - | - |
| Мощность двигателя, кВт | 1,8 | - | - | - |
| Длина кабеля, м | 0.5 | - | - | - |
| Макс. обороты без нагрузки, об/мин | 7000 | - | - | - |
| Ширина паза, мм | 1.3 | - | - | - |
| Тормоз цепи | да | - | - | - |
| Расположение двигателя | поперечное | - | - | - |
| Автоматическая смазка цепи | да | - | - | - |
| Внутренний диаметр | - | 22,23мм | - | - |
| Вес, кг | - | - | - | 7.5 |
| Объем гидроаккумулятора, л | - | - | - | 50 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.