

| Характеристики | Диск EDGE by PATRIOT пил... | Краскопульт электрически... | Перфоратор ПОБЕДА П-38/1... | Дрель-шуруповерт аккум. ... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | - | 175 | 1925 | - |
| Вес, кг | - | 1,3 | - | 1.85 |
| Емкость бака, л | - | 0,8 | - | - |
| Принцип работы | - | безвоздушный | - | - |
| Способ распыления ЛКМ | - | HVLP | - | - |
| Габариты, мм | - | 240х120х250 | да | - |
| Max вязкость, DIN | - | 50 | - | - |
| Тип патрона | - | - | sds-max | быстрозажимной |
| Длина кабеля, м | - | - | 2 | - |
| Частота ударов, уд/мин | - | - | 0-3500 | - |
| Количество режимов | - | - | 2 | - |
| 280х350х110 | - | - | да | - |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | - | - | 40 | - |
| Морозоустойчивый кабель | - | - | да | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | - | - | 0-500 | - |
| Предохранительная муфта | - | - | да | - |
| Тип двигателя | - | - | - | Щётончый |
| Количество регулировок крутящего момента | - | - | - | 18+1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 2,0 |
| Диаметр патрона, мм | - | - | - | 10 |
| Количество скоростей | - | - | - | 2 |
| 1 скорость, об/мин | - | - | - | 0-350 |
| Макс. диаметр сверления (металл/бетон/дерево), мм | - | - | - | 6/0/16 |
| 2 скорость, об/мин | - | - | - | 0-1250 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.