

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Министанок заточной элек... | Тепловентилятор электрич... | |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН | - | ТЭН | |
| Производительность, м3/час | 1600 | - | 850 | |
| Напряжение питания от сети, В | 380 | - | 380 | |
| Защитные функции | термостат | - | термостат | |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 24 | - | 6 | |
| Регулировки мощности | да | - | да | |
| Режим вентилятора | да | - | да | |
| Вилка встраиваемая | да | - | - | |
| Частота вращения, об/мин. | - | 4800 | - | |
| Мощность, Вт. | - | 85 | - | |
| Напряжение аккумулятора, В. | - | 220 | - | |
| Диаметр диска, мм. | - | 108 | - | |
| Диаметр посадочного места, мм. | - | 22.2 | - | |
| Кабель питания без вилки | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.