

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН | - | ||
| Производительность, м3/час | 300 | - | ||
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | ||
| Защитные функции | термостат | - | ||
| Макс. мощность обогрева, кВт | 3 | - | ||
| Регулировки мощности | да | - | ||
| Режим вентилятора | да | - | ||
| Габариты, мм | - | 310х250х205 | ||
| Напряжение, В | - | 220 | ||
| Наличие сетевой вилки | - | вилка евро | ||
| Расход воздуха, м?/ч | - | 218 | ||
| Мощность при обогреве, кВт | - | 3 | ||
| Нагревательный элемент | - | керамический | ||
| Класс электробезопасности | - | I | ||
| Частота, Гц | - | 50 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.