

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН | ТЭН | керамический РТС | ТЭН |
| Длина кабеля, м | 1.2 | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 300 | 400 | 160 | 850 |
| Защитные функции | термостат | термостат | термостат | термостат |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 3 | 4.5 | 2 | 9 |
| Регулировки мощности | да | да | да | да |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | 30 | 45 | - | 90 |
| Наличие сетевой вилки | да | - | - | - |
| Режим вентилятора | да | да | да | да |
| Кабельный ввод | - | да | - | да |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | - |
| Макс. площадь обогрева, м3 | - | - | 30 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.