

| Характеристики | Насос дренажный PATRIOT ... | Масло трансмиссионное PA... | Тепловентилятор электрич... | Мотопомпа PATRIOT MP 101... |
|---|---|---|---|---|
| Тип | - | Минеральное | - | - |
| Тип трансмиссии | - | МКПП | - | - |
| Тип нагревательного элемента | - | - | ТЭН | - |
| Производительность, м3/час | - | - | 400 | - |
| Защитные функции | - | - | термостат | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | - | 4.5 | - |
| Регулировки мощности | - | - | да | - |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | - | - | 45 | - |
| Режим вентилятора | - | - | да | - |
| Кабельный ввод | - | - | да | - |
| Тип топлива | - | - | - | бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion |
| Тип двигателя | - | - | - | 2-х тактный бензиновый |
| Система старта | - | - | - | ручной |
| Вес, кг | - | - | - | 7.7 |
| Объем топливного бака, л | - | - | - | 0,95 |
| Объем двигателя, см3 | - | - | - | 40.6 |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | - | 166 |
| Макс. напор, м | - | - | - | 30 |
| Глубина погружения / всасывания, м | - | - | - | 8 |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия, дюйм | - | - | - | 1 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.