

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... | |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН | - | ТЭН | |
| Производительность, м3/час | 300 | - | 260 | |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | |
| Защитные функции | термостат | - | термостат | |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 3 | - | 3 | |
| Регулировки мощности | да | - | да | |
| Режим вентилятора | да | - | да | |
| Габариты, мм | - | 310х250х205 | - | |
| Напряжение, В | - | 220 | - | |
| Наличие сетевой вилки | - | вилка евро | да | |
| Расход воздуха, м?/ч | - | 218 | - | |
| Мощность при обогреве, кВт | - | 3 | - | |
| Нагревательный элемент | - | керамический | - | |
| Класс электробезопасности | - | I | - | |
| Частота, Гц | - | 50 | - | |
| Длина кабеля, м | - | - | 1.2 | |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | - | - | 30 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.