

| Характеристики | Компрессор PATRIOT LRM 2... | Тепловентилятор электрич... | Конвектор электрический ... | Диск EDGE by PATRIOT пил... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 23.4 | - | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | 240 | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 1,6 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | 220 | - | - |
| Регулировка давления | да | - | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | - | - |
| Манометр | да | - | - | - |
| Тип смазки | масляный | - | - | - |
| Тип привода | коаксиальный (прямой) | - | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 1/1 | - | - | - |
| Тип штуцера | быстросъем и "елочка" с вентилем | - | - | - |
| Тип нагревательного элемента | - | ТЭН | - | - |
| Производительность, м3/час | - | 300 | - | - |
| Защитные функции | - | термостат | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | 3 | - | - |
| Регулировки мощности | - | да | - | - |
| Режим вентилятора | - | да | - | - |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | - | - | 25 | - |
| Наличие сетевой вилки | - | - | да | - |
| Количество ступеней мощности | - | - | 2 | - |
| Вид термостата | - | - | механический | - |
| Вид крепления | - | - | напольный/настенный | - |
| Автоматическое регулирование температуры | - | - | да | - |
| Система защиты от перегрева | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.