

| Характеристики | Калорифер дизельный PATR... | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | дизель/керосин | |||
| Термостат | да | |||
| Объем топливного бака, л | 19 | |||
| Цифровой дисплей диагностики | да | |||
| Производительность, м3/час | 320 | |||
| Напряжение питания от сети, В | 220 | |||
| Расход топлива, л/час | 1 | |||
| Макс. мощность обогрева, кВт | 15 | |||
| Электронный контроль горения пламени | да | |||
| Цифровой дисплей температуры | да | |||
| Регулировки мощности | да | |||
| Датчик уровня топлива | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.