

| Характеристики | Дрель ударная ПОБЕДА ДУ-... | Маска сварщика Patriot 3... | Зарядное устройство PATR... | Шнек для грунта Patriot ... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | - | - | 1.792 | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | 20 | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | 12/24 | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | 10 | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | 990 | - |
| Режим сохранения заряда | - | - | да | - |
| Регулятор ограничения тока заряда | - | - | да | - |
| Автоматическое управление | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.