

| Характеристики | Диск отрезной EDGE by PA... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Зарядное устройство BCI-... | Аппарат сварочный Победа... |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр | 22,23мм | - | - | - |
| Вес, кг | - | - | 1.3 | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | - |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | 15/8 | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | 12/24 | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | 2.2 | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | 250 | - |
| Режим сохранения заряда | - | - | да | - |
| Регулятор ограничения тока заряда | - | - | да | - |
| Автоматическое управление | - | - | да | - |
| Напряжение холостого хода | - | - | - | 65 В |
| Входное напряжение | - | - | - | 220 В |
| Вид | - | - | - | инверторный |
| Число фаз | - | - | - | однофазная сеть |
| Максимальный сварочный ток | - | - | - | 230 А |
| Диаметр проволоки/электрода (max) | - | - | - | 5 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.