

| Характеристики | Перфоратор ПОБЕДА П-38/1... | Компрессор Patriot поршн... | Круг лепестковый торцево... | Компрессор Patriot поршн... |
|---|---|---|---|---|
| Тип патрона | sds-max | - | - | - |
| Мощность, Вт | 1925 | - | - | - |
| Габариты, мм | да | - | - | - |
| Длина кабеля, м | 2 | - | - | - |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3500 | - | - | - |
| Количество режимов | 2 | - | - | - |
| 280х350х110 | да | - | - | - |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 40 | - | - | - |
| Морозоустойчивый кабель | да | - | - | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500 | - | - | - |
| Предохранительная муфта | да | - | - | - |
| Вес, кг | - | 19.8 | - | 91 |
| Макс. производительность, л/мин | - | 240 | - | 670 |
| Транспортировочные колеса | - | да | - | да |
| Макс. мощность, кВт | - | 1,5 | - | 3 |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | 380 |
| Регулировка давления | - | да | - | да |
| Макс. рабочее давление, бар | - | 8 | - | 10 |
| Манометр | - | да | - | да |
| Тип смазки | - | масляный | - | - |
| Тип привода | - | коаксиальный (прямой) | - | ременной |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | 1/1 | - | 3/1 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.