

| Характеристики | Устройство зарядное для ... | Распылитель ранцевый акк... | Ролик подачи проволоки 0... | Компрессор PATRIOT LRM 1... |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | - | - | - |
| Напряжение | 24 В | - | - | - |
| Тип питания | - | аккумуляторный | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | 16 | - | - |
| Объем бака для распыления, л | - | 16 | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | 5 | - | 480 |
| Производительность, л/час | - | 240-300 | - | - |
| Напряжение аккумулятора, В (Max) | - | 12 | - | - |
| Дальность распыления раствора, м | - | 5 | - | - |
| Насадки-форсунки, шт | - | 4 | - | - |
| Ранцевый ремень | - | да | - | - |
| Время работы аккумулятора, час | - | 4.5 | - | - |
| Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | - | 1 | - | - |
| Вес, кг | - | - | - | 71.45 |
| Транспортировочные колеса | - | - | - | да |
| Макс. мощность, кВт | - | - | - | 2,2 |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 220 |
| Регулировка давления | - | - | - | да |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | - | 10 |
| Манометр | - | - | - | да |
| Тип привода | - | - | - | коаксиальный (прямой) |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | - | 2/1 |
| Тип штуцера | - | - | - | быстросъем |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.