

| Характеристики | Щетка EDGE by PATRIOT та... | Краскопульт электрически... | Маска сварщика, модель 4... | Компрессор Patriot поршн... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | - | 550 | - | - |
| Вес, кг | - | 1.58333333 | - | 19.8 |
| Диаметр сопла, мм | - | 2,5 | - | - |
| Регулировка интенсивности распыления | - | да | - | - |
| Макс. расход, мл/мин | - | 800 | - | - |
| Производительность, мл/мин | - | 800 | - | - |
| Объем резервуара для краски, мл | - | 800 | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | - | 240 |
| Транспортировочные колеса | - | - | - | да |
| Макс. мощность, кВт | - | - | - | 1,5 |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 220 |
| Регулировка давления | - | - | - | да |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | - | 8 |
| Манометр | - | - | - | да |
| Тип смазки | - | - | - | масляный |
| Тип привода | - | - | - | коаксиальный (прямой) |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | - | 1/1 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.