

| Характеристики | Компрессор Patriot поршн... | Система автоматической к... | ||
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 21.2 | - | ||
| Макс. производительность, л/мин | 260 | - | ||
| Транспортировочные колеса | да | - | ||
| Макс. мощность, кВт | 1.5 | - | ||
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | ||
| Регулировка давления | да | - | ||
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | ||
| Тип привода | прямой | - | ||
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 2/1 | - | ||
| Тип штуцера | быстросъемный | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.