

| Характеристики | Щетка EDGE by PATRIOT ча... | Компрессор Patriot поршн... | Компрессор Patriot поршн... | Посуда Webber 6ч.BE-616/... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | - | 21.2 | 55 | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | 260 | 360 | - |
| Транспортировочные колеса | - | да | да | - |
| Макс. мощность, кВт | - | 1.5 | 2,2 | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | 220 | 220 | - |
| Регулировка давления | - | да | да | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | 8 | 8 | - |
| Тип привода | - | прямой | прямой | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | 2/1 | 4/1 | - |
| Тип штуцера | - | быстросъемный | - | - |
| Манометр | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.