Характеристики | Рубанок электрический PA... | Пускозарядное устройство... | Нагревательная насадка д... | |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 750 | - | - | |
Макс. ширина строгания, мм | 82 | - | - | |
Макс. глубина паза, мм | 7 | - | - | |
Макс. глубина строгания, мм | 2 | - | - | |
Эффективная система выброса стружки | да | - | - | |
Вес, кг | - | 28.6 | - | |
Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | |
Макс. ток зарядки, А | - | 92 | - | |
Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 50 | - | |
Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 3300 | - | |
Макс. ток запуска, А | - | 550 | - | |
Макс. емкость аккумулятора, А*ч | - | 1000 | - | |
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт | - | 18000 | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.